Київська область
Київ
23 687 070 грн.
54 406 652 грн.
88 597 989 грн.
4 575 483 грн.
7 570 345 грн.
145 584 грн.
59 273 303 грн.
7 886 469 грн.
11 022 755 грн.
5 407 389 грн.
307 805 220 грн.
12 270 614 грн.
7 695 131 грн.
26 205 039 грн.
49 872 765 грн.
1 455 836 грн.
28 284 804 грн.
24 079 519 грн.
66 552 480 грн.
30 697 331 грн.
9 982 872 грн.
31 196 475 грн.
12 062 637 грн.
6 655 248 грн.
4 991 436 грн.
12 700 000 грн.
22 045 509 грн.
19 965 744 грн.
18 717 885 грн.
22 877 415 грн.
11 646 684 грн.
30 360 409 грн.
415 953 грн.
14 766 332 грн.
103 988 250 грн.
5 365 794 грн.
349 401 грн.
164 093 грн.
32 652 311 грн.
17 796 965 грн.